ACOUSTIC LIGHT SERIES Spec Archive

Osaka LL0190SAC / LL0190UDSAC Series LED High Bay Light 40W to 140W

A versatile LED high bay light series providing bright and uniform illumination from 40W to 140W. Ideal for industrial and commercial areas requiring energy efficient, long lasting lighting solutions.

Model Input Voltage(V) Power CRI CCT(K) PF Efficacy (LM/W) LED Beam (degree) Installation Material Size(mm) W*H*L Size(Inch) W*H*L
LL0190SAC-40W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 40W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120 Suspended Alu+PC+polyester fiber 53×501×188 (L300) 2.1×7.4×47.2
LL0190SAC-80W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 80W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120 Suspended Alu+PC+polyester fiber 1081×963×188 (L600) 42.6×37.9×7.4
LL0190SAC-120W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 120W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120 Suspended Alu+PC+polyester fiber 1600×1426×188 (L900) 63.0×56.1×7.4
LL0190UDSAC-50W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 50W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120*2 Suspended Alu+PC+polyester fiber 53×501×188 (L300) 2.1×7.4×47.2
LL0190UDSAC-100W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 100W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120*2 Suspended Alu+PC+polyester fiber 1081×963×188 (L600) 42.6×37.9×7.4
LL0190UDSAC-140W AC220-240V or AC120-277V 50/60Hz 140W ≥80 3000K/3500K/4000K ≥0.9 105 Osram 120*2 Suspended Alu+PC+polyester fiber 1600×1426×188 (L900) 63.0×56.1×7.4
← Back to Catalogue OSAKA ENERGY SOLUTIONS